Наш флот

 

Название судна т/х "Сароник Бриз" т/х "Капитан Кириченко" т/х "Капитан Пряха" т/х "Коммунары Николаева" т/х "Антон Гурин"
Тип судна транспортный рефрижератор транспортный рефрижератор транспортный рефрижератор транспортный рефрижератор транспортный рефрижератор
Год постройки 01.03.1996 20.08.1990 г. 30.12.1990 г. 30.08.1989 г. 31.12.1988 г.
Судовладелец ООО "Дальрифер" ООО "Дальрифер" ООО "Дальрифер" ООО "Дальрифер" ООО "Дальрифер"
Флаг Россия Россия Россия Россия Россия
Класс РМРС КМ*Л1 1 AUT 1 РЕФ КМ*Л1 1 А2 РЕФ. КМ*Л1 1 А2 РЕФ. КМ*Л1 1 А2 РЕФ. КМ*Л1 1 А2 РЕФ.
Длина макс. 133,95 133,95 133,95 133,95 126,60
Ширина макс. 18 18 18 18 18
Высота борта 10,70 10,7 10,7 10,7 10,7
Брутто р.т. 6964 6998 6998 6998 6689
Нетто р.т. 3103 2935 2935 2935 2527
Водоизмещение в грузу 12726 тн 12697 тн 12697 тн 12697 тн 11260 тн
Дедвейт 7879 тн 7912 тн 7912 тн 7912 тн 6579 тн
Макс. осадка 7,89 м 7,88 м 7,88 м 7,88 м 7,48 м
Вместимость трюмов 7619 м.куб. 7052 м.куб. 7052 м.куб. 7050 м.куб. 6650 м.куб.
Гл. двигатель 6ДКРН 42/136-10 6ДКРН 42/136-10 6ДКРН 42/136-10 6ДКРН 45/120-7 6ДКРН 45/120-7
Мощность 5100 КВТ 4350 квт 4350 квт 3960 квт 3960  квт


Просмотреть Суда Дальрифер на карте большего размера